22481 REVUE TECHNIQUE DACIA LOGAN - DACIA LOGAN BREAK MCV
Revue Technique Auto 22481
Dacia Logan et break MCV depuis 06/2005
Essence 1.4 et 1.6 MPI et Diesel 1.5 DCI
MOTORISATION
Cette revue couvre entièrement les variantes suivantes :
DACIA LOGAN BERLINE I 4 portes du 06/2005 à 06/2008
1.4 i75 8V V (55kW) -K7J_710- M 5
1.5 DCI 70 8V V TURBO (50kW) -K9K_790/92- M 5
1.5 DCI 70 8V V TURBO (50kW) -K9K_792- M 5
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_796- M 5
1.6 i90 8V V (64kW) -K7M_710- M 5
DACIA LOGAN BERLINE I 4 portes du 07/2008 à 12/2012
1.4 i75 8V V (55kW) -K7J_710- M 5
1.5 DCI 70 8V V TURBO (50kW) -K9K_790/92- M 5
1.5 DCI 70 8V V TURBO (50kW) -K9K_792- M 5
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_796- M 5
1.6 i90 8V V (64kW) -K7M_710- M 5
DACIA LOGAN BREAK I 5 portes du 01/2007 à 10/2008
1.4 i75 8V V (55kW) -K7J_710- M 5
1.5 DCI 70 8V V TURBO (50kW) -K9K_790/92- M 5
1.5 DCI 70 8V V TURBO (50kW) -K9K_792- M 5
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_796- M 5
1.6 i90 8V V (64kW) -K7M_710- M 5
DACIA LOGAN BREAK I 5 portes du 10/2008 à 01/2013
1.4 i75 8V V (55kW) -K7J_710- M 5
1.5 DCI 70 8V V TURBO (50kW) -K9K_790/92- M 5
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_796- M 5
1.6 i90 8V V (64kW) -K7M_710- M 5
DACIA LOGAN BREAK I 5 portes du 10/2008 à 12/2012
1.4 i75 8V V (55kW) -K7J_710- M 5
1.5 DCI 70 8V V TURBO (50kW) -K9K_792- M 5
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_796- M 5
1.6 i90 8V V (64kW) -K7M_710- M 5