23539 REVUE TECHNIQUE RENAULT MEGANE II
Revue Technique Auto 23539
Renault Mégane II phase 1 et 2
Essence 1.4 16V et Diesel 1.5 DCI de 09/2002 à 01/2006
Essence 1.6 16V et Diesel 2.0 DCI depuis le début de commercialisation.
MOTORISATION
Cette revue couvre entièrement les variantes suivantes :
RENAULT MEGANE BERLINE II 4 portes du 01/2006 à 06/2009
1.4 i100 16V V (72kW) -K4J_730/40- M 5
1.5 DCI 105 8V V TURBO (78kW) -K9K_732- M 6
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_724- M 5
1.6 i110 16V V (82kW) -K4M_812- M 5
2.0 DCI 150 16V V TURBO (110kW) -M9R_700- M 6
RENAULT MEGANE BREAK II 5 portes du 01/2006 à 06/2009
1.4 i100 16V V (72kW) -K4J_730/40- M 5
1.5 DCI 103 8V V TURBO (76kW) -K9K_734- M 6
1.5 DCI 105 8V V TURBO (78kW) -K9K_732- M 6
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_724- M 5
1.6 i110 16V V (82kW) -K4M_812- M 5
2.0 DCI 150 16V V TURBO (110kW) -M9R_700- M 6
RENAULT MEGANE CABRIOLET II 2 portes du 01/2006 à 08/2009
1.5 DCI 103 8V V TURBO (76kW) -K9K_734- M 6
1.5 DCI 105 8V V TURBO (78kW) -K9K_732- M 6
1.6 i110 16V V (82kW) -K4M_812- M 5
2.0 DCI 150 16V V TURBO (110kW) -M9R_700- M 6
RENAULT MEGANE HAYON II 3 portes du 01/2006 à 06/2009
1.4 i100 16V V (72kW) -K4J_730/40- M 5
1.5 DCI 103 8V V TURBO (76kW) -K9K_734- M 6
1.5 DCI 105 8V V TURBO (78kW) -K9K_732- M 6
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_724- M 5
1.6 i110 16V V (82kW) -K4M_812- M 5
2.0 DCI 150 16V V TURBO (110kW) -M9R_700- M 6
RENAULT MEGANE HAYON II 5 portes du 01/2006 à 06/2009
1.4 i100 16V V (72kW) -K4J_730/40- M 5
1.5 DCI 103 8V V TURBO (76kW) -K9K_734- M 6
1.5 DCI 105 8V V TURBO (78kW) -K9K_732- M 6
1.5 DCI 85 8V V TURBO (63kW) -K9K_724- M 5
1.6 i110 16V V (82kW) -K4M_812- M 5
2.0 DCI 150 16V V TURBO (110kW) -M9R_700- M 6